• Crecimiento muscular más eficiente gracias a la proteína nativa MPI90 (patente INLEIT), con una biodisponibilidad superior ideal para aumentar masa muscular de forma real.

  • Recuperación más rápida al mejorar la utilización de aminoácidos y acelerar la reparación de fibras musculares tras entrenamientos intensos.
  • Digestión ligera y sin molestias gracias a la patente propia LactaseControl™, que hidroliza la lactosa de manera natural.
  • Mejor absorción de nutrientes clave para el rendimiento gracias al complejo probiótico MegaFlora® Evolution 9, que refuerza la microbiota intestinal.
  • Digestión optimizada de proteínas, carbohidratos y grasas gracias al complejo enzimático Digezyme®, ideal para deportistas que consumen proteína a diario.
  • Mayor tolerancia digestiva, incluso en usuarios sensibles, combinando lactasa, enzimas digestivas y probióticos.
  • Fórmula limpia y moderna, sin acesulfame K, sin aspartamo, sin azúcar añadido y sin colorantes artificiales, perfecta para deportistas que cuidan su salud.
  • Sabor superior sin azúcar, gracias a Splenda® y estevia, facilitando su consumo diario incluso en fases de definición.
  • Rendimiento mejorado en cualquier disciplina deportiva, desde fuerza y musculación hasta resistencia, cross-training, running, ciclismo o artes marciales.
  • Proteína ligera y fácil de tomar, ideal para deportistas que buscan resultados reales sin comprometer la digestión.
  • Vainilla Cream

    Informacion Nutricional 100g 60g 30g
    Valor energético
    Kilocalorias 376,43 225,86 112,93
    Kilojulios 1574,98 944,99 472,50
    Grasas 0,36 0,21 0,11
    de las cuales Saturadas 0,16 0,10 0,05
    Hidratos de Carbono 4,38 2,63 1,31
    de los cuales Azúcares 0,44 0,26 0,13
    Fibra Alimentaria 1,02 0,61 0,31
    Proteínas (En seco) 88,93 53,36 26,68
    Sal 0,27 0,16 0,08

    Black Cookies and Cream 

    Informacion Nutricional 100g 60g 30g
    Valor energético
    Kilocalorias 368,93 221,36 110,68
    Kilojulios 1543,59 926,15 463,08
    Grasas 0,54 0,33 0,16
    de las cuales Saturadas 0,25 0,15 0,07
    Hidratos de Carbono 3,94 2,36 1,18
    de los cuales Azúcares 0,39 0,24 0,12
    Fibra Alimentaria 1,89 1,13 0,57
    Proteínas (En seco) 87,07 52,24 26,12
    Sal 0,279 0,167 0,08

     Choco Twinder 

    Informacion Nutricional 100g 60g 30g
    Valor energético
    Kilocalorias 370,46 222,28 111,14
    Kilojulios 1550,02 930,01 465,01
    Grasas 1,57 0,94 0,47
    de las cuales Saturadas 0,71 0,42 0,21
    Hidratos de Carbono 4,75 2,85 1,43
    de los cuales Azúcares 2,14 1,28 0,64
    Fibra Alimentaria 3,78 2,27 1,13
    Proteínas (En seco) 84,33 50,60 25,30
    Sal 0,28 0,17 0,08

     Petit Suice Strawberry 

     

    Informacion Nutricional 100g 60g 30g
    Valor energético
    Kilocalorias 366,05 219,63 109,81
    Kilojulios 1531,55 918,93 459,47
    Grasas 0,34 0,20 0,10
    de las cuales Saturadas 0,15 0,09 0,05
    Hidratos de Carbono 3,80 2,28 1,14
    de los cuales Azúcares 0,38 0,23 0,11
    Fibra Alimentaria 0,96 0,58 0,29
    Proteínas (En seco) 86,95 52,17 26,09
    Sal 0,274 0,164 0,08
NUTRIFUEL
2 Artículos

16 otros productos en la misma categoría:

Product added to compare.